聖学院中学校の受験情報/偏差値
| 学校名 | 聖学院 |
| 住所 | 北区中里 3-12-1 |
| 男女区分 | 男子校 |
| 定員 | (英) 不定,① 60名,①特 30名,② 40名,②特 20名,③特 15名,④特 15名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.seig-boys.org/ |
| 偏差値 | 45 |
| 試験日 | (英)・① 2/ 1AM,① 特 2/1 PM,② 2/2 AM,②特 2/2 PM,③特 2/3 PM,④特 2/5 |
| 試験科目 | (英)ー面接のみ[英検2級以上] ①~④特ー国語・算数または国語・算数・理科・社会 |
| 志願状況 | 受験 (英) 5,① 21・87,①特 19・126,② 12・20,②特 10・60,③特 10・56,④特 4・17 倍率 (英) 1.0,① 1.8・1.0,①特 1.7・1.8,② 2.4・1.3,②特 -・3.5,③特 3.3・3.3,④特 -・17.0 |
| 主な進学先 | 東京外大1 千葉1 横市大1 埼大2 慶大2 早大4 上智1 国際基督教3 東京理大2 明治8 |
| 特色 | |
| 受験対策など | 受験対策コース無料体験授業実施中!! |
|
北区中里 3-12-1
|
[PR]