立正中学校の受験情報/偏差値
| 学校名 | 立正 |
| 住所 | 品川区大崎 4-2-16 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | ① 120名,② 60名,③ 20名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.rissho-hs.ac.jp |
| 偏差値 | 44 |
| 試験日 | ① 2/1 AM・PM,② 2/2 AM・PM,③ 2/7 |
| 試験科目 | ①~③ー国語・算数または国語・算数・理科・社会 |
| 志願状況 | 受験 ①AM男 21・48 女 12・24,①PM男 30・119 女 14・41,②AM男 3・15 女 5・7,②PM男 5・25 女 3・6,③男 6・19 女 5・2 倍率 ①AM男 1.5・1.2 女 1.3・1.1,①PM男 1.4・1.2 女 1.4・1.1,②AM男 -・2.1 女 1.7・1.2,②PM男 -・1.7 女 1.5・1.2,③男 1.5・1.6 女 2.5・1.0 |
| 主な進学先 | 首都大東京1 慶大2 早大4 上智3 東京理大4 明治4 青学1 中央2 法政7 学習院1 |
| 特色 | |
| 受験対策など | 受験対策コース無料体験授業実施中!! |
|
品川区大崎 4-2-16
|
[PR]