成立学園中学校の受験情報/偏差値
| 学校名 | 成立学園 |
| 住所 | 北区東十条 6-9-13 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | ① 20名,② 10名,③ 10名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | |
| 偏差値 | 43 |
| 試験日 | ① 2/1AM,② 2/1PM,③ 2/3 |
| 試験科目 | ①・②・③ー国語・算数 or 国語・算数・理科・社会 |
| 志願状況 | 受験 ①男2科 10・4科 23,女2科 10・4科 6,② 12・27, 10・9,③ 5・19, 6・5 倍率 ①男2科 1.1・4科 1.2,女2科 1.1・4科 1.0,② 12.0・3.4, 10.0・4.5,③ -・3.2, 6.0・5.0 |
| 主な進学先 | 筑波2 慶大1 早大7 上智1 東京理大15 明治6 青学4 立教3 中央3 法政24 |
| 特色 | |
| 受験対策など | 受験対策コース無料体験授業実施中!! |
|
北区東十条 6-9-13
|
[PR]