東星学園中学校の受験情報/偏差値
| 学校名 | 東星学園 |
| 住所 | 清瀬市梅園 3-14-47 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | ① 25名,② 10名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.tosei.ed.jp |
| 偏差値 | 38 |
| 試験日 | ① 2/1,② 2/4 |
| 試験科目 | ①・②ー国語・算数・面接 or 国語・算数・理科・社会・面接 |
| 志願状況 | 受験 ①男2科 6名・4科 3名,女2科 12名・4科 4名,②男 2名・ 0名,女 3名・ 1名 倍率 ①男2科 1.2・4科 1.0,女2科 1.1・4科 1.0,②男 -・ -,女 1.5・ 1.0 |
| 主な進学先 | 上智1 青学1 法政1 明治学院3 獨協1 東京女子4 日本女子3 学習院女子1 聖心女子1 白百合女子3 |
| 特色 | |
| 受験対策など | 受験対策コース無料体験授業実施中!! |
|
清瀬市梅園 3-14-47
|
[PR]